Eil. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Kaina eurais | Pastabos |
1, | Vartotojo pü méjimo iödavimas suau usiajam. | |||
2. | Vartotojo paiyméjimo ßdavimas moksleiviui nuo 14 m., neigaliam asmeniui, pensininkui | I vnt. | 0,30 | Pateikus paiyméjimq |
3. | Vaktotojo p.üyméjimo dublikato Ndavimas visiems vartotojams | 1 vnt. | 2,00 | |
4. | Dokument ko i’avimas ir spausdinimas | |||
4.1. | Nespalvotas: | |||
A4 fonnato vienpusis be vaizdinés mediiagos (nuotrauku, ieöinil , grafik ir kt.) | I kopija | 0,10 | ||
A4 formato vienpusis su vaizdine mediiaga (nuotraukomis, ie5niais, grafikais ir kt.) | 1 kopija | 0,15 | ||
A4 formato dvipusis be vaizdinés mediiagos (nuotrauku, pieöini , grafik ir kt.) | 1 kopija | 0,15 | ||
A4 formato dvipusis su vaizdine mediiaga (nuofraukomis, ieäiniais, grafikais ir kte | 1 kopija | 0,25 | ||
A3 formato vienpusis be vaizdinés medäagos (nuotrauku, ieöiniu, grafiku ir kt. | 1 kopija | 0,20 | ||
A3 formato vienpusis su vaizdine medi,iaga nuotraukomis, ieöiniais, grafikais ir kt,) | I kopija | 0,30 | ||
A3 formato dvipusis be vaizdinés mediiagos (nuotrauku, pieäni , grafiku ir kt. | I kopija | 0,30 | ||
A43fotmato dvipusis su vaizdine mediiaga (nuotraukomis, grafikais ir kt.) | 1 kopija | 0,45 | ||
4.2. | S alvotas: | |||
A4 fonnato vienpusis be vaizdinés mediiagos (nuotraukq, pieäniu, grafiku ir kt.) | 1 kopija | 0,30 | ||
A4 fotmato vienpusis su vaizdine mediiaga nuotraukomis, pieäiniais, grafikais ir kt.) | 1 kopija | 0,45 | ||
A4 formato dvipusis be vaizdinés medhagos (nuotrauku, pieäiniq, grafi ir kt.) | I kopija | 0,45 | ||
A4 formato dvipusis su vaizdine mediiaga nuotraukomis, grafikais ir kt.) | 1 kopija | 0,70 | ||
A3 formato vienpusis be vaizdinés mediiagos (nuotraukq, ieöini •afi ir kt. | 1 kopija | 0,50 | ||
A3 formato vienpusis su vaizdine mediiaga (nuotraukomis, ie5niais, grafikais ir kt.) | I kopija | 0,75 | ||
A3 fonmto dvipusis be vaizdinés mediiagös (nuotrauku, pieöiniu, grafiku ir kt.) | I kopija | 0,75 | ||
A3 formato dvipusis su vaizdine mediiaga nuotraukomis, ieöiniais, grafikais ir kt.) | 1 kopija | 1,15 | ||
5. | Dokumen skenavimas: | |||
5.1. | A4 formato skeneriu | 1 usla is | 0,15 | |
5.2. | A3 formato skeneriu | 1 puslapis | ||
Dokumentu parsiuntimas kitq biblioteku per tarpbibliotekini ir tarptautini tarpbibliotekini äbonementq | pa,qo
‘kainius |
|||
6. | Įrišimas | |||
7. | Laminavimas (A4) | 1 lapas | 1,00 |